通报号码
国 家
产品(中)
产品(英)
H S
ICS
通报类型
通报日期
 
搜索的记录数为:12015条
通报号码国家产品主题词HS代码ICS代码发布日期
G/TBT/N/CAN/255 加拿大 杀虫剂 3808 65.100 2008-12-24
G/TBT/N/EEC/238 欧盟 根据指令2002/95/EC的... 9001 33.180 2008-12-24
G/TBT/N/EEC/239 欧盟 指令2002/95/EC第3(... 85 99.100 2008-12-24
G/TBT/N/KOR/199 韩国 药品、草药等 30 11.120.10 2008-12-23
G/TBT/N/SVN/80 斯洛文尼亚 钢结构建筑物(ICS 91.0... 9811 91.080.10;91.010.30 2008-12-23
G/TBT/N/JPN/289 日本 大米、大米制品和含有大米作为该... 1006;19 67.060 2008-12-22
G/TBT/N/KWT/17 科威特 投放海湾合作委员会(GCC)国... 2008-12-22
G/TBT/N/SVN/81 斯洛文尼亚 混凝土结构设计(译者注) 9811 91.080.40 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/506 中华人民共和国 夹层玻璃 70 81.040 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/507 中华人民共和国 均质钢化玻璃 70 81.040.20 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/508 中华人民共和国 无机非金属类建筑材料 9811 13.030.01 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/509 中华人民共和国 平板玻璃 70 81.040.20 2008-12-22
G/TBT/N/THA/282/Add.1 泰国 补遗 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/498 中华人民共和国 乳品设备 8434 67.260 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/499 中华人民共和国 运动饮料 2202900090 67.160.20 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/500 中华人民共和国 抛喷丸设备 8454 25.120.30 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/501 中华人民共和国 低压铸造机 8454 25.120.30 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/502 中华人民共和国 折弯机械 8462 25.120.10 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/503 中华人民共和国 剪切机械 8462 25.120.10 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/504 中华人民共和国 标定功率30kW以下的小型汽油... 8407 27.020 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/505 中华人民共和国 防火玻璃 70 81.040.20;13.220.50 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/510 中华人民共和国 容积式空气压缩机 8414 27.010 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/511 中华人民共和国 内河船舶 8901;8904;8905 17.140.20;47.020 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/512 中华人民共和国 安全网 5608 13.340.99 2008-12-22
G/TBT/N/CHN/513 中华人民共和国 防静电服 62 13.340.10 2008-12-22
G/TBT/N/USA/438 美国 呼吸器 9020 13.340.30 2008-12-18
G/TBT/N/CHE/108 瑞士 电气设备 85 29. 2008-12-17
G/TBT/N/UKR/11 乌克兰 用于通过公路和铁路运输危险品的... 9811 23.020;23.060 2008-12-17
G/TBT/N/UKR/17 乌克兰 挂乌克兰国旗船只使用的航海设备 89 47. 2008-12-17
G/TBT/N/UKR/7 乌克兰 墙插式家用电冰箱、冷冻箱及其组合 8418 97.040.30 2008-12-17
页次:1/401 共有记录:12015分页:[1] 2 3 4 5 ... 尾页
 
WTO/TBT泉州通报咨询中心     版权所有
地址:福建省泉州市刺桐路288号市质量技术监督大楼七楼
电话:0595-22550239 传真:0595-22550239